Air of Authority - A History of RAF Organisation
Imperial Defence College - Personnel and locations
[Jul 1928 |
Aug 1936 |
Source - August 1936 Air Force List
Formed 1 Sep 1926 to run advanced staff courses for senior officers from all Imperial forces The first course began in January 1927.
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| V-Adm | Sir Herbert W Richmond | Commandant, KCB, RN |
| Instructors | ||
| Capt | G C Dickens | CMG, RN |
| Col | J G Dill | CB, CMG, DSO |
| Gp Capt | CMG, DSO; later ACM | |
| Secretary | ||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) |
| RAF Students | ||
| Wg Cdr | DSO, OBE; later AM | |
| Wg Cdr | later MRAF | |
| Wg Cdr | Charles C Miles | MC |
| Sqn Ldr | MC, AFC; later A/Cdre | |
Source - July 1928 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| V-Adm | Sir Herbert W Richmond | Commandant, KCB, RN |
| Instructors | ||
| Capt | G C Dickens | CMG, RN |
| Col | J G Dill | CB, CMG, DSO |
| Gp Capt | CMG, DSO; later ACM | |
| Secretary | ||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) |
| RAF Students | ||
| Wg Cdr | DSO, OBE; later AM | |
| Wg Cdr | later MRAF | |
| Wg Cdr | Charles C Miles | MC |
| Sqn Ldr | MC, AFC; later A/Cdre | |
Source - September 1928 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Maj-Gen | W H Bartholomew | Commandant, CB, CMG, DSO |
| Instructors | ||
| Capt | G C Dickens | CMG, RN |
| Col | J G Dill | CB, CMG, DSO |
| Gp Capt | CMG, DSO; later ACM | |
| Secretary | ||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) |
| RAF Students | ||
| Wg Cdr | DFC; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | DSO, MC; later MRAF | |
| Wg Cdr | OBE, AFC; later AVM | |
| Sqn Ldr | Charles J Mackay | MC, DFC |
| Sqn Ldr | OBE, MC; later ACM | |
Source - July 1929 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Maj-Gen | W H Bartholomew | Commandant, CB, CMG, DSO |
| Instructors | ||
| Capt | J F Somerville | DSO, RN |
| Temp Brig (Col) | G C Williams | CMG, DSO |
| Wg Cdr | DSO, OBE, MC; later AM | |
| Secretary | ||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) |
| RAF Students | ||
| Wg Cdr | René M Bayley | DFC |
| Wg Cdr | AFC; later AM | |
| Sqn Ldr | DSO, OBE, MC; later AM | |
| Sqn Ldr | DSO, MC; later AVM | |
| Sqn Ldr | DSO, DFC; later A/Cdre | |
Source - July 1930 Air Force List
Source - August 1930 Air Force List
Source - September 1930 Air Force List
Source - October 1930 Air Force List
Source - November 1930 Air Force List
Source - December 1930 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| AM | Commandant, KCB, CMG, DSO, AFC; later ACM | |
| Directing Staff | ||
| Capt | J F Somerville | DSO, RN |
| Temp Brig (Col) | G C Williams | CMG, DSO |
| Gp Capt | DSO, OBE, MC; later AM | |
| Secretary | ||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) |
| RAF Students | ||
| Wg Cdr | DSO, AFC; later AVM | |
| Wg Cdr | DSO, MC, DFC; later AVM | |
| Wg Cdr | DFC, AFC; later AM | |
| Sqn Ldr | AFC; later AVM | |
| Sqn Ldr | OBE; later AM | |
Source - July 1931 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| AM | Commandant, KCB, CMG, DSO, AFC; later ACM | ||
| Directing Staff | |||
| Capt | B H Ramsay | MVO, RN | |
| Brig | A F Brooke | DSO | |
| Gp Capt | DSO, OBE, MC; later AM | ||
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Wg Cdr | 19 Jan 1932 | DSO, MC; later AVM | |
| Wg Cdr | 19 Jan 1932 | DSC, DFC; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 19 Jan 1932 | DSO; later AVM | |
| Wg Cdr | Arthur T Williams | 19 Jan 1932 | |
| Sqn Ldr | 19 Jan 1932 | DSC, DFC, AFC; later AVM | |
Source - July 1932 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| V-Adm | L G Preston | Commandant, CB | |
| Directing Staff | |||
| Capt | B H Ramsay | MVO, RN | |
| Brig | A F Brooke | DSO | |
| Gp Capt | MC, DFC; later MRAF | ||
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | DSC, AFC; later ACM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | OBE; later AM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | OBE, MC, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1933 | DSO; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1933 | MC, DFC, AFC; later AM | |
Source - July 1933 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| V-Adm | L G Preston | Commandant, CB | |
| Directing Staff | |||
| Capt | A J Power | RN | |
| Brig | A F Brooke | DSO | |
| Gp Capt | MC, DFC; later MRAF | ||
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | DSC, AFC; later ACM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | OBE; later AM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1933 | OBE, MC, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1933 | DSO; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1933 | MC, DFC, AFC; later AM | |
Source - January 1934 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| V-Adm | L G Preston | Commandant, CB | |
| Directing Staff | |||
| Capt | A J Power | RN | |
| Brig | A F Brooke | DSO | |
| Gp Capt | MC, DFC; later MRAF | ||
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 16 Jan 1934 | OBE; later AM | |
| Gp Capt | 16 Jan 1934 | DSO; later ACM | |
| Wg Cdr | 16 Jan 1934 | MC, DFC; later A/Cdre | |
| Sqn Ldr | 16 Jan 1934 | later ACM | |
| Sqn Ldr | 16 Jan 1934 | DFC, AFC; later A/Cdre | |
Source - July 1934 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Directing Staff | |||
| Gp Capt | MC, DFC; later MRAF | ||
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 15 Jan 1935 | CBE, AM; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 15 Jan 1935 | MC; later AVM | |
| Wg Cdr | 15 Jan 1935 | AFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 15 Jan 1935 | later AVM | |
| Wg Cdr | 15 Jan 1935 | MC; later AVM | |
Source - July 1935 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| Maj-Gen | R H Haining | Commandant, DSO | |
| Directing Staff | |||
| Capt | H E Horan | DSC, RN | |
| Brig | L Carr | DSO, OBE | |
| A/Cdre | 14 Jan 1936 | DSO, MC; later MRAF | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 14 Jan 1936 | DSO, DSC, DFC; later AVM | |
| Wg Cdr | 14 Jan 1936 | MC; later A/Cdre | |
| Wg Cdr | H A Whistler | 14 Jan 1936 | |
| Wg Cdr | 14 Jan 1936 | MC, DFC; later A/Cdre | |
| Sqn Ldr | 14 Jan 1936 | DSC, DFC; later AM | |
Source - July 1936 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| AM | 1 Sep 1936 | Commandant, KCB, DSO; later ACM | |
| Directing Staff | |||
| Capt | H E Horan | DSC, RN | |
| Brig | A G C Dawney | CBE, DSO | |
| A/Cdre | 14 Jan 1936 | DSO, MC; later MRAF | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 12 Jan 1937 | later AVM | |
| Gp Capt | 12 Jan 1937 | MC, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 12 Jan 1937 | AFC; later AVM | |
| Wg Cdr | 12 Jan 1937 | DSO, MC; later AVM | |
| Wg Cdr | 12 Jan 1937 | DFC; later AVM | |
| Wg Cdr | 12 Jan 1937 | DSC, later AM | |
Source - July 1937 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| AM | 1 Sep 1936 | Commandant, KCB, DSO; later ACM | |
| Directing Staff | |||
| Capt | W G Tennant | MVO, RN | |
| Brig | R H Dewing | DSO, MC | |
| Gp Capt | 3 Aug 1937 | DFC, AFC; later AM | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 18 Jan 1938 | OBE; later AVM | |
| Gp Capt | A T Cole | 18 Jan 1938 | CBE, MC, DFC, RAAF |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | MC, DFC, MM; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | OBE, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | MC, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | DFC; later AM | |
| Mr | M P Murray | Principal | |
Source - July 1938 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| AM | 1 Sep 1936 | Commandant, KCB, DSO; later ACM | |
| Directing Staff | |||
| Capt | W G Tennant | MVO, RN | |
| Brig | R H Dewing | DSO, MC | |
| Gp Capt | 3 Aug 1937 | DFC, AFC; later AM | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 18 Jan 1938 | OBE; later AVM | |
| Gp Capt | A T Cole | 18 Jan 1938 | CBE, MC, DFC, RAAF |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | later A/Cdre | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | MC, DFC, MM; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | OBE, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | MC, DFC; later ACM | |
| Wg Cdr | 18 Jan 1938 | DFC; later AM | |
Source - January 1939 Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| V-Adm | J H Binney | Commandant, CB, DSO, RN | |
| Directing Staff | |||
| Capt | W G Tennant | MVO, RN | |
| Brig | R H Dewing | DSO, MC | |
| Gp Capt | 3 Aug 1937 | DFC, AFC; later AM | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| Gp Capt | 17 Jan 1939 | DSO, DFC; later A/Cdre | |
| Gp Capt | 17 Jan 1939 | DSO; later AM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1939 | OBE; later AM | |
| Gp Capt | A E Godfrey | 17 Jan 1939 | MC, AFC, VD, RCAF |
| Wg Cdr | M Moore | 17 Jan 1939 | |
| Wg Cdr | G S N Johnston | 17 Jan 1939 | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1939 | DSO, OBE, AFC; later MRAF | |
Source - April 1939 Confidential Air Force List
| Aircraft operated | Location | Command/Group |
| Nil | 9 Buckingham Gate, London SW1 |
| Rank | Name | Date | Notes |
| V-Adm | J H Binney | Commandant, CB, DSO, RN | |
| Directing Staff | |||
| Capt | W G Tennant | MVO, RN | |
| Brig | R H Dewing | DSO, MC | |
| Gp Capt | 3 Aug 1937 | DFC, AFC; later AM | |
| Secretary | |||
| Maj | L A Clemens | OBE, MC (Retired) | |
| RAF Students | |||
| A/Cdre | 17 Jan 1939 | DSO, DFC; later A/Cdre | |
| Gp Capt | 17 Jan 1939 | DSO; later AM | |
| Gp Capt | 17 Jan 1939 | OBE; later AM | |
| Gp Capt | A E Godfrey | 17 Jan 1939 | MC, AFC, VD, RCAF |
| Wg Cdr | M Moore | 17 Jan 1939 | |
| Wg Cdr | G S N Johnston | 17 Jan 1939 | |
| Wg Cdr | 17 Jan 1939 | DSO, OBE, AFC; later MRAF | |
Source - May 1939 Confidential Air Force List
It closed in 1939 but re-opened in 1945.
Listings for these years are currently unavailable
Source - 1949 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Adm | The Hon Sir Guy H E Russell | Commandant, GBE, KCB, DSO |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary and Admin Officer, DSC, RN |
| Capt (Ret) | A F De Salis | Librarian, DSO, RN |
| Senior Directing Staff | ||
| R-Adm | W G Crawford | DSC |
| Maj-Gen | R W McLeod | CB, CBE |
| AVM | Edmund C Hudleston | CB, CBE, ADC; later ACM |
| Mr | C A E Shuckburgh | CB, CMG |
| Junior Directing Staff | ||
| Cdr | W F Skelton | RN |
| Lt Col | P M Hunt | DSO, OBE |
| Mr | K Barnes | |
Source - July 1957 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Adm | The Hon Sir Guy H E Russell | Commandant, GBE, KCB, DSO |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary and Admin Officer, DSC, RN |
| Capt (Ret) | A F De Salis | Librarian, DSO, RN |
| Senior Directing Staff | ||
| R-Adm | W G Crawford | DSC |
| Maj-Gen | R W McLeod | CB, CBE |
| AVM | CB, CBE; later ACM | |
| Mr | C A E Shuckburgh | CB, CMG |
| Junior Directing Staff | ||
| Cdr | W F Skelton | RN |
| Lt Col | P M Hunt | DSO, OBE |
| Mr | K Barnes | |
Source - January 1958 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Gen | Sir Geoffrey K Bourne | Commandant, KCB, KBE, CMG |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary and Admin Officer, DSC, RN |
| Senior Directing Staff | ||
| Capt | P W Gretton | DSO**, OBE, RN |
| Maj-Gen | D S O'Connor | CBE |
| AVM | CB, CBE; later ACM | |
| Mr | M J Cresswell | CMG |
| Junior Directing Staff | ||
| Cdr | F E Nevill-Towle | DSC, RN |
| Lt Col | G T A Arimtage | 1st Royal Dragoons, MBE |
| Gp Capt | Francis D S Scott-Malden | DSO, DFC*; later AVM |
| Mr | J H Galbraith | Ministry of Labour and National Service |
Source - 1959 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Gen | Sir Geoffrey K Bourne | Commandant, KCB, KBE, CMG |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary and Admin Officer, DSC, RN |
| Senior Directing Staff | ||
| Capt | P W Gretton | DSO**, OBE, RN |
| Maj-Gen | D S O'Connor | CBE |
| AVM | John G W Weston | CB, OBE |
| Mr | M J Cresswell | CMG |
| Junior Directing Staff | ||
| Cdr | F E Nevill-Towle | DSC, RN |
| Lt Col | G T A Arimtage | 1st Royal Dragoons, MBE |
| Gp Capt | Vacant | |
| Mr | J H Galbraith | Ministry of Labour and National Service |
Source - January 1960 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes |
| Sir Robert Scott | Commandant, GCMG, CBE | |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary, DSC, RN |
| Senior Directing Staff | ||
| R-Adm | G I M Balfour | DSC, RN |
| Maj-Gen | F H Brooke | CB, CBE, DSO |
| AVM | John G W Weston | CB, OBE |
| Mr | W H Young | CMG |
| Junior Directing Staff | ||
| Cdr | F E Neville-Towle | DSC, RN |
| Lt Col | G T A Armitage | 1st Royal Dragoon,, MBE |
| Gp Capt | Robert H G Weighill | DFC; later A/Cdre |
| Mr | J H Galbraith | Ministry of Labour and National Service |
Source - January 1961 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| ACM | Sir Hugh A Constantine | Commandant, KBE, CB, DSO | 25 Sep 1961 |
| Capt (Ret) | J J Casement | Secretary, DSC, RN | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | G I M Balfour | DSC, RN | |
| Maj-Gen | F H Brooke | CB, CBE, DSO | |
| AVM | Peter T Philpott | CBE | |
| Mr | W H Young | CMG | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | F E Neville-Towle | DSC, RN | |
| Lt Col | G T A Armitage | 1st Royal Dragoon,, MBE | |
| Gp Capt | Robert H G Weighill | DFC; later A/Cdre | |
| Mr | W C Rudkin | Ministry of Labour | |
Source - January 1962 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| ACM | Sir Hugh A Constantine | Commandant, KBE, CB, DSO | 25 Sep 1961 |
| Brig (Ret) | H G Croly | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | G T S Gray | DSC, RN | |
| Maj-Gen | D S Gordon | CB, CBE, DSO | |
| AVM | Peter T Philpott | CBE | |
| Mr | M F Stewart | CMG, OBE | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | J R Stephens | RN | |
| Lt Col | R M Carr | Royal Artillery, MBE, DFC | |
| Gp Capt | Charles D A Browne | DFC; later A/Cdre | |
| Mr | W C Rudkin | Ministry of Defence, BSc (Econ) | |
Source - Spring 1963 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| Adm | Sir Deric Holland-Martin | Commandant, GCB, DSO, DSC* | 28 Jun 1964 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | G T S Gray | Chief Naval Instructor, CB, DSC, RN | |
| Maj-Gen | W M Hutton | Chief Army Instructor, CB, CBE, DSO, MC | |
| AVM | Chief RAF Instructor, CB, CBE, DSO, DFC; later AM | ||
| Mr | M N F Stewart | Civilian Instructor, CMG, OBE | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | S R Sandford | Assistant Naval Instructor, RN | |
| Lt Col | R M Carr | Assistant Army Instructor, Royal Artillery, MBE, DFC | |
| Wg Cdr | Brian W Plenderleith | Assistant RAF Instructor, MA, AFRAeS later AVM | |
| Mr | J W L Shillidy | Assistant Civilian Instructor | |
|
Librarian |
|||
| Capt (Ret) | A F De Salis | DSO, RN | |
Source - Autumn 1964 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| Adm | Sir Deric Holland-Martin | Commandant, GCB, DSO, DSC* | 28 Jun 1964 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | G T S Gray | Chief Naval Instructor, CB, DSC, RN | |
| Maj-Gen | W M Hutton | Chief Army Instructor, CB, CBE, DSO, MC | |
| AVM | Stanley B Grant | Chief RAF Instructor, DFC* | |
| Mr | P A Wilkinson | Civilian Instructor, CMG, DSO, OBE | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | S R Sandford | Assistant Naval Instructor, RN | |
| Lt Col | Vacant | Assistant Army Instructor, Royal Artillery | |
| Wg Cdr | Brian W Plenderleith | Assistant RAF Instructor, MA, AFRAeS later AVM | |
| Mr | J W L Shillidy | Assistant Civilian Instructor | |
|
Librarian |
|||
| Capt (Ret) | A F De Salis | DSO, RN | |
Source - Autumn 1965 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| Gen | Sir John Anderson | Commandant, KCB, CBE | 4 Jan 1968 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | C D Madden | Chief Naval Instructor, CBE, MVO, DSC*, RN | |
| Maj-Gen | W M Hutton | Chief Army Instructor, CB, CBE, DSO, MC | |
| AVM | Stanley B Grant | Chief RAF Instructor, DFC* | |
| Mr | P A Wilkinson | Civilian Instructor, CMG, DSO, OBE | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | J R Hill | Assistant Naval Instructor, RN | |
| Lt Col | N Spurgeon | Assistant Army Instructor, Royal Artillery | |
| Wg Cdr | Brian W Plenderleith | Assistant RAF Instructor, MA, AFRAeS later AVM | |
| Mr | J W L Shillidy | Assistant Civilian Instructor | |
|
Librarian |
|||
| Capt (Ret) | A F De Salis | DSO, RN | |
Source - Spring 1966 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| Gen | Sir John Anderson | Commandant, KCB, CBE | 4 Jan 1968 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | C D Madden | Chief Naval Instructor, CBE, MVO, DSC*, RN | |
| Maj-Gen | W M Hutton | Chief Army Instructor, CB, CBE, DSO, MC | |
| AVM | Stanley B Grant | Chief RAF Instructor, DFC* | |
| Mr | P A Wilkinson | Civilian Instructor, CMG, DSO, OBE | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | J R Hill | Assistant Naval Instructor, RN | |
| Lt Col | N Spurgeon | Assistant Army Instructor, Royal Artillery | |
| Wg Cdr | J B Carruthers | Assistant RAF Instructor, BSc | 13 Jun 1968 |
| Mr | J W L Shillidy | Assistant Civilian Instructor | |
|
Librarian |
|||
| Capt (Ret) | A F De Salis | DSO, RN | |
Source - Autumn 1967 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| ACM | Sir Donald R Evans | Commandant, KBE, CB, DFC | 8 Jan 1968 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Senior Directing Staff | |||
| R-Adm | G A Henderson | Chief Naval Instructor, RN | |
| Maj-Gen | R V G FitzGeorge-Balfour | Chief Army Instructor | |
| AVM | Michael D Lyne | Chief RAF Instructor, CB, AFC**, AFRAeS | 8 Jan 1968 |
| Mr | A M Mackintosh | Civilian Instructor, CMG, MA, BLitr | |
| Junior Directing Staff | |||
| Cdr | J M W Morgan | RN | |
| Lt Col | J Page | MC | |
| Wg Cdr | J B Carruthers | Assistant RAF Instructor, BSc | 13 Jun 1968 |
| Mr | D E Chamberlain | MA | |
|
Librarian |
|||
| Mr | P H D Panton | CBE, Retired | |
Source - Spring 1968 Air Force List
The listings for this year are currently unavailable
Source - October 1969 Air Force List
| Location |
| Seaford House, 37 Belgrave Square, London SW1 |
| Rank | Name | Notes | |
| The Hon | Alastair F Buchan | Commandant, CBE, MA | 1 Jan 1970 |
| Brig (Ret) | F N W Gore | Secretary, CBE | |
| Directing Staff | |||
| R-Adm | E G N Mansfield | Senior Naval Member | 7 Jan 1969 |
| Maj-Gen | V F Erskine-Crum | Senior Army Member | 1 Jan 1970 |
| AVM | Cresswell M Clementi | Senior Air Force Member, CBE, MA | 1 Jan 1970 |
| Mr | M C G Man | Senior Civilian Member | 24 Sep 1968 |
| Cdr | T E R Kitson | Junior Naval Member | 23 May 1969 |
| Lt Col | A C Bate | Junior Army Member | 19 Dec 1969 |
| Wg Cdr | J Byard | Junior Air Force Member, | 3 Jul 1969 |
| Mr | D E J Jago | Junior Civilian Member | 17 Oct 1968 |
| Wg Cdr | Donald P Hall | Junior Member Co-ord, AFC; later AM | 17 Jun 1968 |
|
Librarian |
|||
| Col (Ret) | P H D Panton | CBE | |
Source - Spring 1970 Air Force List
[Jul 1928 |
This page was last updated on 17/10/23